Herzlich willkommen in meiner kleinen Spielewelt. Entertainment, Infotainment und Advertainment.


Home
Retro, Pixel & Web-Flashgames
Advertainment Flashgames-Werkstatt Autor

Die Mega-BAMBUZZAs des Flashgames.
 

···>     PLAYER   SCORE   Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen. Welcher Level wurde erreicht?
Top-Bambuzza Player  Pawan Saathvik   498550  17 192 98 199 12
 2   Pawan Saathvik   446200  18 164 90 169 12
 3   Grazia   444850  17 163 78 173 12
 4   Winni   437825  26 151 69 183 12
 5   Paulete   432900  21 163 69 158 12
 6   Paula   431350  16 160 68 157 12
 7   Sikki   425850  15 178 86 171 11
 8   Markus   409650  15 155 78 175 12
 9   Josephin   396750  16 144 74 169 11
 10   Pawan Saathvik   391175  20 137 76 151 11
 11   Bartosz Glinski Uk   390425  13 164 78 159 11
 12   Jola   390225  12 158 71 148 11
 13   Pawan Saathvik   386600  10 154 79 165 11
 14   Frank    385825  12 154 62 167 11
 15   Bartek   379300  13 139 75 169 11
 16   Pizda   370775  15 143 67 142 10
 17   Pawan Saathvik   364775  11 138 70 156 11
 18   Bartoszek   363450  15 143 73 149 10
 19   Ilona   350950  13 116 65 160 12
 20   Karolina   345775  11 123 69 150 12
 21   Edit   338375  14 127 61 132 11
 22   Mmm   334050  5 154 68 140 10
 23   Antonius   330325  11 128 62 137 11
 24   Braveheart   328800  5 137 64 152 11
 25   Darth Vader   326324  11 129 62 125 10
···>     PLAYER   SCORE   Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen. Welcher Level wurde erreicht?
 26   Ohsaka   318175  12 111 59 143 11
 27   Esteban   316750  13 109 67 124 11
 28   Pawan Saathvik   298800  10 111 61 132 9
 29   Sal   298575  8 95 69 139 12
 30   Pawan Saathvik   295100  14 104 63 128 9
 31   Hjyy   294225  12 85 53 150 12
 32   Anna Kielce   293800  15 63 60 129 12
 33   Pawan Saathvik   285400  13 96 62 120 9
 34   Ela   285350  11 91 57 124 11
 35   Pawan Saathvik   279125  7 111 61 117 8
 36   Teri   278150  11 55 43 111 12
 37   Lord   277925  5 97 60 133 11
 38   Templer   275775  9 116 54 121 8
 39   Schwabe   275575  13 98 52 124 9
 40   Anna   275500  4 83 52 124 12
 41   Kevin Kostner   275425  9 92 58 128 11
 42   Eleanor   273825  12 77 52 111 11
 43   Gina   272575  8 94 62 127 9
 44   Aszp   270600  9 109 50 109 8
 45   Tadzio   266925  8 104 52 121 9
 46   Pio Krz   263950  4 107 66 113 9
 47   Erntehelfer   262625  12 92 53 108 9
 48   Overlord   262525  12 64 52 121 12
 49   Bambuzza   261625  12 101 45 113 8
 50   Zaba   256350  7 100 47 123 8


···>     PLAYER   SCORE   Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen. Welcher Level wurde erreicht?
 51   Mausimaus   256125  12 82 47 107 10
 52   Saathvik   255300  9 93 61 113 8
 53   Ola   254175  9 96 58 107 9
 54   Kamil K   253350  11 95 44 111 9
 55   Editke   251225  7 92 53 107 10
 56   Pawan Saathvik   251025  6 97 56 127 9
 57   Anita   250625  5 86 53 123 11
 58   Arnold   249050  8 95 56 106 8
 59   Pawan Dinesh   248950  6 99 53 105 8
 60   Pawan Saathvik   248450  9 88 51 113 8
 61   Ftw   246550  4 77 42 107 12
 62   Pawan Saathvik   245350  8 87 57 103 8
 63   Mar   242850  6 106 49 117 8
 64   Pawan Sathvik   242350  11 88 42 106 7
 65   Pawan Saathvik   242150  6 92 60 113 8
 66   Rafael   241225  9 75 53 92 11
 67   Putzi   240050  3 54 59 134 12
 68   Saathvik   239125  9 92 56 100 8
 69   Pawan Saathvik   237700  7 96 57 106 8
 70   Lili   237500  11 69 42 113 9
 71   Rinrin   237400  9 87 53 111 8
 72   Frankie   237075  7 68 55 113 11
 73   Rainer   235550  7 83 50 106 8
 74   Wolfenstein   234250  7 92 45 104 8
 75   Bettina   232575  11 83 46 95 8
···>     PLAYER   SCORE   Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen. Welcher Level wurde erreicht?
 76   Kalli   231750  5 95 50 103 8
 77   Ania   230125  4 87 50 108 9
 78   Arnold Schwarzenegger   229150  7 87 41 101 8
 79   Pawan Dinesh   227600  4 93 52 102 8
 80   Kouiti   226250  1 45 39 91 12
 81   Magda   226025  4 93 49 103 8
 82   Oskarek   225675  12 80 44 81 8
 83   Kuba Kasia   224575  11 49 44 81 12
 84   Oko   224125  7 85 43 96 8
 85   Libia   223525  6 60 38 116 12
 86   Bobbele   221375  10 85 35 90 8
 87   Jolka   221275  7 81 39 97 8
 88   Bernard   220850  7 87 43 100 8
 89   Oblivion   220575  8 79 51 96 8
 90   Pandora   220275  7 79 48 88 8
 91   Jaca   219300  11 73 49 90 8
 92   Witcher   218150  5 85 46 97 8
 93   Dupa   218100  11 85 42 91 6
 94   Ravenheart   218100  11 77 49 90 7
 95   Todi   213300  8 72 48 100 8
 96   Pawan Saathvik   213175  8 72 45 98 8
 97   Bebij   212300  8 80 51 88 8
 98   Matz   212250  5 76 50 116 9
 99   Matz   212125  4 79 40 98 8
 100   Matti   211825  7 84 47 87 7
···>     PLAYER   SCORE   Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen. Welcher Level wurde erreicht?

Hallo und schön dich auf meiner privaten Entwickler-Seite begrüßen zu können.

Spieltitel: BAMBUZZA
Version: 1.1 Tournament Edition
Spielegenre: Arcade | Retro | Puzzle | Casual-Games
 
Spiel-Idee, Game-Design, Konzept, Charaktere, Story, Grafik-Sound-Musik-Design, Game-Play, Animation und Programmierung
© Manfred Lipowski

 


© 2012 M.Lipowski | Lipowski.de | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Urheberrechtsangaben zu den Flashgames | Die Webseite Lipowski.de bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten bitte ich um Verständnis. Ausgewiesene Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Impressumsangaben an. Es wird keine Haftung für den Inhalt von verlinkten, externen, Internetseiten übernommen. Netzwerk: Flash-Game-Design.de | Flashgamedesigner.de | Browsergame: Der Apokryphe Orden: Weltliche Präsenz - Spirituelle Präsenz | Flashwerbespiele.de | Flash-Freelancer-24.de | Zur freundlichen Beachtung: Die Webseite Lipowski.de ist Bestandteil des Netzwerkes Werbespieleentwicklung Manfred Lipowski schubKRAFT-24 | schubKRAFT24.de | schubKRAFT-24.de | Die Flashgames-Werkstatt | Das Drehbuch zum Apokryphen Orden - Grundidee und Ausbau | Der Weltentänzer - Der, der zwischen den Welten zu tanzen vermag. | Werbungskosten sparen für Existenzgründer | Werbespiele, Ad-Games und Flash-Games als Auftragsarbeit | Armageddon 2053 | Klangwelten | Retro-Flashgames